Човновий мотор Parsun T9.8 - 2-х тактний
Човновий мотор Parsun T9.8 - 2-х тактний
Технічні характеристики T9.8BMS
| загальна ширина, мм | 336 |
| загальна висота, мм | 992 |
| висота транця, мм | 381 |
| вага, кг | 26 |
| макс. робоча частота, об / min | 5000-6000 |
| макс. потужність, кВт (к.с.) | 7.2 (9.8) |
| обороти на холостому ходу, r / min | 950 |
| Тип двигуна | 2-х тактний |
| кількість циліндрів | 2 |
| Робочий об'єм двигуна, куб. см | 169 |
| Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 50x43 |
| система запалювання | CDI |
| рульова система | румпель |
| система пуску | ручний привід |
| передачі | F - N - R |
| передавальний коефіцієнт | 2.08 (27/13) |
| Зміна кута диференту | ручне налаштування |
| ємність паливного бака, л | 12 |
| Паливо, бензин | 92, 95 |
| співвідношення палива і масла | 50: 1 |
| розмір гвинта, дюйм | 3 - 8.9`` х 8.3`` |
| обсяг масла трансмісії, см3 | 320 |
Поки немає коментарів
Рекомендовані товари