Лодочный мотор Parsun T9.8 - 2-х тактный
Лодочный мотор Parsun T9.8 - 2-х тактный
Технические характеристики T9.8BMS
общая ширина, мм | 336 |
общая высота, мм | 992 |
высота транца, мм | 381 |
вес, кг | 26 |
макс. рабочая частота, об/min | 5000-6000 |
макс. мощность, кВт (л.с.) | 7.2(9.8) |
обороты на холостом ходу, r/min | 950 |
тип двигателя | 2-х тактный |
количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем, куб. см | 169 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 50x43 |
система зажигания | CDI |
рулевая система | Румпель |
система пуска | ручной привод |
передачи | F - N - R |
Передаточный коэффициент | 2.08(27/13) |
Изменение угла дифферента | ручная настройка |
емкость топливного бака, л | 12 |
Топливо, бензин | 92, 95 |
соотношение топлива и масла | 50:1 |
размер винта, дюйм | 3 - 8.9`` х 8.3`` |
объем масла трансмиссии, см3 | 320 |
Пока нет отзывов. Напишите первым :)
Рекомендуемые товары