Футболка поло ВСУ (ЗСУ, НГУ) - Хакі
Футболка поло ВСУ (ЗСУ, НГУ) - Хакі
Футболка виготовлена з тканини Coolmax, яка відводить зайву вологу. Тканина м'яка, приємна до тіла. Витримує велику кількість прань, при цьому тканина не дає усадку. На сонці не вигоряє. Добре тримає форму.
- Липучки на рукавах: відповідають статутним вимогам
- Комір: виготовлений з Coolmax, м'який
- Манжети на рукавах: з Coolmax, добре тримають форму рукава
- Бічні розрізи: для швидкого доступу
Характеристики:
- Матеріал: Coolmax
- Склад: 100% пе
Переваги футболок з Coolmax:
- Приємна на дотик тканина
- Швидко виводить вологу
- Добре пропускає повітря
Чоловіча розмірна сітка
Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||
Ростовка | XXS/R | XS/R | S/S | S/R | S/L | M/S | M/R | M/L | L/S | L/R | L/L | XL/S | XL/R | XL/L | XXL/S | XXL/R | XXL/L | XXXL/R |
Розмір UA | 42/164 | 44/170 | 46/164 | 46/170 | 46/182 | 48/164 | 48/176 | 48/188 | 52/170 | 52/182 | 52/194 | 56/170 | 56/182 | 56/194 | 60/170 | 60/182 | 60/194 | 64/188 |
Об'єм грудей (A) | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | ||||||||||
Зростання (B) | 158-164 | 164-172 | 160-168 | 168-176 | 176-185 | 160-170 | 170-182 | 182-194 | 167-176 | 176-188 | 188-197 | 167-176 | 176-188 | 188-197 | 167-176 | 176-188 | 188-197 | 182-194 |
Об'єм талії (C) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | ||||||||||
Об'єм стегон (D) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | ||||||||||
Довжина внутрішнього шва (E) | 78,5 | 81 | 78 | 80,5 | 85,5 | 77,6 | 82,5 | 87,5 | 79 | 84 | 89 | 79 | 83 | 88 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 84 |
Довжина рукава (F) | 58-62 | 60-64 | 58-62 | 60-64 | 64-68 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 60-64 | 66-70 | 68-72 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 66-70 |
Поки немає коментарів
Рекомендовані товари